Welk campertype is het juiste voor mijn reis?
Voordat je een camper huurt via CamperDays, is het goed om jezelf een paar vragen te stellen. Hoeveel slaapplaatsen heb je nodig en wat voor soort reis ga je maken? Een buscamper of campervan is compact en daardoor ideaal voor een reis alleen of met z'n tweeën. Halfintegraal campers bieden meer leefruimte en comfort, waardoor ze vooral geschikt zijn voor gezinnen. Reis je met een grotere groep of zoek je wat extra luxe? Dan is een integraal camper een uitstekende keuze. Dankzij de comfortabele slaapplaatsen en ruime indeling reis je extra ontspannen. Alkoofcampers zijn met hun extra slaapruimte boven de bestuurderscabine ideaal voor gezinnen met kinderen. Ben je van plan om actief op pad te gaan? Kies dan voor een truckcamper of een 4x4-camper. Vooral de laatste is geschikt voor avontuurlijke routes buiten de gebaande paden.
Voor welk type camper je ook kiest: een roadtrip op vier wielen is altijd een bijzondere ervaring. Via CamperDays boek je eenvoudig de camper die bij jouw reis past. Vul je reisdata in en je krijgt direct een overzicht van beschikbare campers van verschillende verhuurders op jouw bestemming. Gebruik de filters om het aanbod af te stemmen op jouw wensen, bijvoorbeeld op type camper of uitrusting.
Mogen we jullie voorstellen:
Deze soorten campers kun je via CamperDays huren
| Buscamper | Halfintegraal camper | Alkoof camper | Integraal camper | 4x4 camper | Truck camper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginnersvriendelijkheid | 10/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 | 9/10 | 7/10 |
| Prijs/nacht | vanaf € 32 | vanaf € 86 | vanaf € 30 | vanaf € 130 | vanaf € 93 | vanaf € 108 |
| Slaapplaatsen | max. 4 | max. 5 | max. 6 | max. 6 | max. 4 | max. 4 |
| Grootte (L) | 5,40 – 6,40 m | 6,50 – 7,50 m | 6 – 7,50 m | 7 – 9 m | 4,50 – 5 m | 5,50 – 6,50 m |
| Grootte (B) | 2,05 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 – 2,40 m | 1,85 – 1,95 m | 2 – 2,20 m |
| Grootte (H) | 2,60 – 2,80 m | 2,75 m – 2,90 m | 3,10 – 3,30 m | 2,90 – 3,20 m | 2,10 – 2,30 m | 2,80 – 3,20 m |
| Ø verbruik/100 km | 20 l | 13 l | 20 l | 25 l | 16 l | 20 l |
| Rijbewijs | Rijbewijs B | Voornamelijk Rijbewijs B | Voornamelijk Rijbewijs B | Rijbewijs B of C1 (afhankelijk van verhuurder) | Rijbewijs B | Rijbewijs B |
| Keukenblok | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Toilet en douche | deels | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Daktent | mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | altijd | niet mogelijk |
| Huisdiervriendelijk | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Opbergruimte | 4/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 2/10 | 6/10 |
| Perfect voor | Koppels | Beginnende kampeerders | Gezinnen | Glamping-liefhebbers | Avonturiers | Noord-Amerika-liefhebbers |
| Voelt zich hier thuis | Bergwegen + stedelijke gebieden | Gezellige staplaats aan het meer | Familiecampings | Brede Amerikaanse snelwegen | Wilde onverharde wegen | Noord-Amerikaanse landschappen |
| Favoriete bestemming | Zuid-Europa, VK, Australië en Nieuw-Zeeland | Scandinavië, VK en Nieuw-Zeeland | VS, Canada en Duitsland | VS en Canada | Australië, Namibië en Costa Rica | VS en Canada |
Zo reizen onze collega's
Waar gaat jouw reis naartoe?
De juiste camper voor elke bestemmingWelk type camper het meest geschikt is, verschilt per bestemming. Voor de smalle wegen in de Schotse Hooglanden is een buscamper de ideale reisgenoot. Wil je meer leefruimte, maar toch compact reizen? Dan is een halfintegraalcamper een goede keuze. Ook in IJsland is dit een populair model.
In de Verenigde Staten geldt vaak: hoe groter, hoe beter. Alkoofcampers en integraalcampers zijn daar dan ook erg populair. Voor avontuurlijke reizen door Zuid-Afrika, Namibië of de Australische Outback is een vierwielaangedreven camper, eventueel met daktent, de beste keuze voor onverharde wegen.




























